Wybrane felgi aluminiowe
| Felga |
Rozstaw śrub |
Uwagi |
Cena brutto |
Zamów |
| DOTZ Imola 5.0x13 | 4x98 | - | 238,25 PLN | |
| DOTZ Imola 5.0x13 | 4x100 | - | 238,25 PLN | |
| DOTZ Imola 5.0x13 | 4x108 | - | 238,25 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x14 | 4x98 | - | 248,07 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x14 | 4x100 | - | 248,07 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x14 | 4x108 | - | 248,07 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x14 | 5x100 | - | 248,07 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x15 | 4x98 | - | 257,91 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x15 | 4x100 | - | 257,91 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x15 | 4x108 | - | 257,91 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x15 | 4x114.3 | - | 257,91 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x15 | 5x114.3 | - | 257,91 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x15 | 4x100 | - | 257,91 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x15 | 4x108 | - | 257,91 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x15 | 5x100 | - | 257,91 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x15 | 5x110 | - | 257,91 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x15 | 5x112 | - | 257,91 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x15 | 5x114.3 | - | 257,91 PLN | |
| DOTZ Pharao stal 6.0x15 | 5x139.7 | - | 282,48 PLN | |
| DOTZ Dakar stal 6.0x15 | 5x139.7 | - | 290,34 PLN | |
| DOTZ Dakar stal 6.0x15 | 6x139.7 | - | 290,34 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x16 | 4x100 | - | 297,22 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x16 | 4x108 | - | 297,22 PLN | |
| DOTZ Imola 7.0x16 | 5x120 | - | 297,22 PLN | |
| DOTZ Imola 7.0x16 | 5x112 | - | 297,22 PLN | |
| DOTZ Imola 7.0x16 | 5x108 | - | 297,22 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x16 | 5x115 | - | 297,22 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x16 | 5x114.3 | - | 297,22 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x16 | 5x112 | - | 297,22 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x16 | 5x110 | - | 297,22 PLN | |
1