Wybrane felgi aluminiowe
| Felga |
Uwagi |
Cena brutto |
Zamów |
| DOTZ Dakar 6.0x15 5x139.7 | - | 209,64 PLN | |
| DOTZ Pharao 6.0x15 5x139.7 | - | 209,64 PLN | |
| DOTZ Dakar 6.0x15 6x139.7 | - | 209,64 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x15 6x139.7 | - | 219,39 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x15 5x139.7 | - | 219,39 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x15 5x114.3 | - | 219,39 PLN | |
| DOTZ Imola 5.0x13 4x108 | Końcówka serii | 238,11 PLN | |
| DOTZ Imola 5.0x13 4x98 | Końcówka serii | 238,11 PLN | |
| DOTZ Imola 5.0x13 4x100 | Końcówka serii | 238,11 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x16 5x139.7 | - | 243,77 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x16 5x130 | - | 243,77 PLN | |
| DOTZ Dakar 8.0x15 6x139.7 | - | 243,77 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x16 6x139.7 | - | 243,77 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x16 5x114.3 | - | 243,77 PLN | |
| DOTZ Dakar 8.0x15 5x139.7 | - | 243,77 PLN | |
| DOTZ Dakar Dark 7.0x16 5x165.1 | - | 243,77 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x16 5x165.1 | - | 243,77 PLN | |
| DOTZ Dakar 8.0x15 5x114.3 | - | 243,77 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x14 5x100 | Końcówka serii | 247,42 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x14 4x100 | Końcówka serii | 247,42 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x14 4x108 | Końcówka serii | 247,42 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x14 4x98 | Końcówka serii | 247,42 PLN | |
| DOTZ Pharao 7.0x16 6x139.7 | - | 248,65 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x15 5x112 | - | 252,08 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x15 5x112 | Końcówka serii | 252,08 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x15 5x100 | Końcówka serii | 252,08 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x15 4x100 | Końcówka serii | 252,08 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x15 4x114.3 | Końcówka serii | 252,08 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x15 4x100 | Końcówka serii | 252,08 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x15 5x114.3 | Końcówka serii | 252,08 PLN | |
1
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.