Wybrane felgi aluminiowe
| Felga |
Uwagi |
Cena brutto |
Zamów |
| DOTZ Pharao 6.0x15 5x139.7 | - | 234,76 PLN | |
| DOTZ Dakar 6.0x15 6x139.7 | - | 234,76 PLN | |
| DOTZ Pharao dark 6.0x15 5x139.7 | - | 234,76 PLN | |
| DOTZ Dakar dark 6.0x15 5x139.7 | - | 234,76 PLN | |
| DOTZ Dakar 6.0x15 5x139.7 | - | 234,76 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x15 5x114.3 | - | 244,22 PLN | |
| DOTZ Dakar dark 7.0x15 6x139.7 | - | 244,22 PLN | |
| DOTZ Dakar dark 7.0x15 5x139.7 | - | 244,22 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x15 6x139.7 | - | 244,22 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x15 5x139.7 | - | 244,22 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x14 4x100 | Do wyczerpania zapasów | 263,15 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x15 5x112 | Do wyczerpania zapasów | 263,15 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x14 5x100 | Do wyczerpania zapasów | 263,15 PLN | |
| DOTZ Imola 6.5x15 5x100 | Do wyczerpania zapasów | 263,15 PLN | |
| DOTZ Imola 6.0x14 4x108 | Do wyczerpania zapasów | 263,15 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x16 5x114.3 | - | 268,83 PLN | |
| DOTZ Dakar dark 7.0x16 6x139.7 | - | 268,83 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x16 5x165.1 | - | 268,83 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x16 5x139.7 | - | 268,83 PLN | |
| DOTZ Dakar dark 7.0x16 5x165.1 | - | 268,83 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x16 6x139.7 | - | 268,83 PLN | |
| DOTZ Dakar 7.0x16 5x130 | - | 268,83 PLN | |
| DOTZ Dakar 8.0x15 5x114.3 | - | 274,51 PLN | |
| DOTZ Dakar 8.0x15 6x139.7 | - | 274,51 PLN | |
| DOTZ Dakar 8.0x15 5x139.7 | - | 274,51 PLN | |
| DOTZ Pharao 7.0x16 6x139.7 | - | 275,46 PLN | |
| DOTZ Freeride 6.5x15 5x100 | - | 338,88 PLN | |
| DOTZ Freeride 6.5x15 4x108 | - | 338,88 PLN | |
| DOTZ Freeride 6.5x15 5x114.3 | - | 338,88 PLN | |
| DOTZ Freeride 6.5x15 4x100 | - | 338,88 PLN | |
1
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.