Wybrane felgi aluminiowe
| Felga |
Rozstaw śrub |
Uwagi |
Cena brutto |
Zamów |
| TSW APEX 5.5x14 | 5x100 | - | 241,93 PLN | |
| TSW APEX 5.5x14 | 5x114 | - | 241,93 PLN | |
| TSW APEX 5.5x14 | 4x100 | - | 241,93 PLN | |
| TSW APEX 6.5x15 | 5x114 | - | 271,57 PLN | |
| TSW APEX 6.5x15 | 5x110 | - | 271,57 PLN | |
| TSW APEX 6.5x15 | 5x108 | - | 271,57 PLN | |
| TSW APEX 6.5x15 | 5x120 | - | 271,57 PLN | |
| TSW APEX 6.5x15 | 5x112 | - | 271,57 PLN | |
| TSW APEX 6.5x15 | 5x100 | - | 271,57 PLN | |
| TSW APEX 6.5x15 | 4x100 | - | 271,57 PLN | |
| TSW APEX 6.5x15 | 4x108 | - | 271,57 PLN | |
| TSW APEX 7.0x16 | 5x120 | - | 330,86 PLN | |
| TSW APEX 7.0x16 | 5x114 | - | 330,86 PLN | |
| TSW APEX 7.0x16 | 5x112 | - | 330,86 PLN | |
| TSW APEX 7.0x16 | 5x110 | - | 330,86 PLN | |
| TSW APEX 7.0x16 | 5x108 | - | 330,86 PLN | |
| TSW APEX 7.0x16 | 5x100 | - | 330,86 PLN | |
| TSW APEX 7.0x16 | 4x100 | - | 330,86 PLN | |
| TSW Black Ice 6.0x15 | 4x114.3 | - | 350,63 PLN | |
| TSW Black Ice 6.0x15 | 4x100 | - | 350,63 PLN | |
| TSW Black Ice 6.0x15 | 4x108 | - | 350,63 PLN | |
| TSW Shadow 6.5x15 | 5x100 | Nowość 2008 | 370,39 PLN | |
| TSW Shadow 6.5x15 | 5x108 | Nowość 2008 | 370,39 PLN | |
| TSW Shadow 6.5x15 | 5x110 | Nowość 2008 | 370,39 PLN | |
| TSW Shadow 6.5x15 | 5x112 | Nowość 2008 | 370,39 PLN | |
| TSW Shadow 6.5x15 | 5x114.3 | Nowość 2008 | 370,39 PLN | |
| TSW Shadow 6.5x15 | 5x120 | Nowość 2008 | 370,39 PLN | |
| TSW Shadow 6.5x15 | 5x114 | Nowość 2008 | 370,39 PLN | |
| TSW Terra 6.5x15 | 4x100 | Nowość 2008 | 370,39 PLN | |
| TSW Terra 6.5x15 | 4x108 | Nowość 2008 | 370,39 PLN | |
1