Wybrane felgi aluminiowe
| Felga |
Rozstaw śrub |
Uwagi |
Cena brutto |
Zamów |
| VALBREM GMA 6.0x14 | 4x100 | - | 309,20 PLN | |
| VALBREM GMA 6.0x14 | 4x108 | - | 309,20 PLN | |
| VALBREM GMA 6.0x14 | 4x114.3 | - | 309,20 PLN | |
| VALBREM GMA 6.0x14 | 5x100 | - | 309,20 PLN | |
| VALBREM GMT 6.5x15 | 4x100 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMT 6.5x15 | 4x108 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMT 6.5x15 | 4x114.3 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMT 6.5x15 | 5x100 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMT 6.5x15 | 5x108 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMT 6.5x15 | 5x112 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMA 7.0x15 | 4x100 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMA 7.0x15 | 4x108 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMA 7.0x15 | 4x114.3 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMA 7.0x15 | 5x100 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMA 7.0x15 | 5x108 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMA 7.0x15 | 5x112 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMR 7.0x15 | 4x100 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMR 7.0x15 | 4x108 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMR 7.0x15 | 4x114.3 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMR 7.0x15 | 5x100 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMR 7.0x15 | 5x108 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMR 7.0x15 | 5x112 | - | 333,95 PLN | |
| VALBREM GMT 7.0x16 | 4x100 | - | 399,95 PLN | |
| VALBREM GMT 7.0x16 | 4x108 | - | 399,95 PLN | |
| VALBREM GMT 7.0x16 | 5x100 | - | 399,95 PLN | |
| VALBREM GMT 7.0x16 | 5x108 | - | 399,95 PLN | |
| VALBREM GMT 7.0x16 | 5x112 | - | 399,95 PLN | |
| VALBREM GMA 7.0x16 | 4x100 | - | 399,95 PLN | |
| VALBREM GMA 7.0x16 | 4x108 | - | 399,95 PLN | |
| VALBREM GMA 7.0x16 | 5x100 | - | 399,95 PLN | |
1