Wybrane opony
| Opona |
Uwagi |
Sezon |
Rodzaj |
Cena brutto |
Zamów |
| BFGoodrich TOURING 155/70R13 75 T | - |  | osobowe | 121,77 PLN | |
| BFGoodrich TOURING 135/80R13 70 T | - |  | osobowe | 123,13 PLN | |
| BFGoodrich TOURING 145/70R13 71 T | - |  | osobowe | 126,56 PLN | |
| BFGoodrich TOURING 145/80R13 75 T | - |  | osobowe | 132,72 PLN | |
| BFGoodrich TOURING 155/80R13 79 T | - |  | osobowe | 132,72 PLN | |
| BFGoodrich TOURING 165/70R13 79 T | - |  | osobowe | 132,72 PLN | |
| BFGoodrich TOURING 175/70R13 82 T | - |  | osobowe | 139,57 PLN | |
| BFGoodrich Winter G 165/70R13 79 T | - |  | osobowe | 140,12 PLN | |
| BFGoodrich PROFILER2 165/65R14 79 T | - |  | osobowe | 145,74 PLN | |
| BFGoodrich G-GRIP 175/65R14 82 T | - |  | osobowe | 151,90 PLN | |
| BFGoodrich TOURING 155/65R13 73 T | - |  | osobowe | 151,90 PLN | |
| BFGoodrich Winter G 155/70R13 75 T | - |  | osobowe | 152,62 PLN | |
| BFGoodrich TOURING 165/65R13 77 T | - |  | osobowe | 155,32 PLN | |
| BFGoodrich TOURING 155/65R14 75 T | - |  | osobowe | 158,06 PLN | |
| BFGoodrich G-GRIP 185/60R14 82 H | - |  | osobowe | 160,11 PLN | |
| BFGoodrich G-GRIP 165/70R14 81 T | - |  | osobowe | 160,81 PLN | |
| BFGoodrich G-GRIP 185/65R14 86 T | - |  | osobowe | 165,60 PLN | |
| BFGoodrich G-GRIP 185/60R14 82 T | - |  | osobowe | 171,07 PLN | |
| BFGoodrich Winter G 175/70R13 82 T | - |  | osobowe | 172,98 PLN | |
| BFGoodrich TOURING 175/65R13 80 T | - |  | osobowe | 177,24 PLN | |
| BFGoodrich Winter G 165/70R14 81 T | - |  | osobowe | 182,82 PLN | |
| BFGoodrich PROFILER2 175/70R14 84 T | - |  | osobowe | 184,09 PLN | |
| BFGoodrich g-Force Winter 175/65R14 82 T | - |  | osobowe | 189,14 PLN | |
| BFGoodrich G-GRIP 185/65R15 88 T | - |  | osobowe | 189,56 PLN | |
| BFGoodrich Winter G 165/65R14 79 T | - |  | osobowe | 191,25 PLN | |
| BFGoodrich g-Force Winter 185/60R14 82 T | - |  | osobowe | 191,94 PLN | |
| BFGoodrich G-FORCE PROFILER 195/50R15 82 V | - |  | osobowe | 193,68 PLN | |
| BFGoodrich G-GRIP 175/65R15 84 T | - |  | osobowe | 194,36 PLN | |
| BFGoodrich G-GRIP 195/65R15 91 H | - |  | osobowe | 198,47 PLN | |
| BFGoodrich Winter G 175/70R14 84 T | - |  | osobowe | 202,47 PLN | |
1
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.