- Opony
- Felgi aluminiowe
- Felgi stalowe
- Łańcuchy śniegowe
- Zabezpieczenia do felg
- Zawory i wentyle
- Dekielki do felg
- Śruby i nakrętki
Poleć znajomemu
Warto wiedzieć
- Opony zimowe - dziesięć pomyłek.
- Jak dbać o felgi aluminiowe?
- Zmień opony na zimowe.
- RunOnFlat w Polsce
- Lekkie i trwałe felgi w technologii O-Z Racing.
- Felgi aluminiowe - parametry montażowe.
- MAK - felgi aluminiowe z charakterem.
- Funkcje opony.
- Testy MOTORU opon zimowych w rozmiarze 195/65R15
- Jakość polskich dróg.
Wybrane opony
| Opona | Uwagi | Sezon | Rodzaj | Cena brutto | Zamów |
|---|---|---|---|---|---|
| Dębica PASSIO V1 135/80R13 70 T | - | ![]() | osobowe | 102,46 PLN | |
| Dębica PASSIO 135/80R13 70 T Efektywność: G Przyczepność: C Hałaśliwość: 68 dB | - | ![]() | osobowe | 102,46 PLN | |
| Dębica PASSIO V1 135/80R12 68 T | - | ![]() | osobowe | 102,46 PLN | |
| Dębica PASSIO 135/80R12 68 T Efektywność: G Przyczepność: C Hałaśliwość: 68 dB | - | ![]() | osobowe | 102,46 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 135/80R12 68 T Efektywność: G Przyczepność: E Hałaśliwość: 69 dB | - | ![]() | osobowe | 105,76 PLN | |
| Sava EFFECTA+ V1 135/80R13 70 T | - | ![]() | osobowe | 108,26 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 135/80R13 70 T Efektywność: G Przyczepność: E Hałaśliwość: 69 dB | - | ![]() | osobowe | 108,26 PLN | |
| Dębica PASSIO 135/70R13 68 T Efektywność: G Przyczepność: B Hałaśliwość: 68 dB | - | ![]() | osobowe | 109,97 PLN | |
| Dębica PASSIO2 155/70R13 75 T Efektywność: F Przyczepność: C Hałaśliwość: 69 dB | - | ![]() | osobowe | 110,81 PLN | |
| Dębica PASSIO V1 145/70R13 71 T Efektywność: F Przyczepność: C Hałaśliwość: 68 dB | - | ![]() | osobowe | 110,81 PLN | |
| Dębica PASSIO 145/70R13 71 T Efektywność: G Przyczepność: C Hałaśliwość: 68 dB | - | ![]() | osobowe | 110,81 PLN | |
| Dębica PASSIO V1 145/80R13 75 T | - | ![]() | osobowe | 110,81 PLN | |
| Dębica PASSIO 145/80R13 75 T Efektywność: G Przyczepność: C Hałaśliwość: 68 dB | - | ![]() | osobowe | 110,81 PLN | |
| Dębica NAVIGATOR 135/80R13 70 T Efektywność: E Przyczepność: F Hałaśliwość: 68 dB | - | ![]() | osobowe | 110,81 PLN | |
| Dębica NAVIGATOR 135/80R12 68 T Efektywność: E Przyczepność: F Hałaśliwość: 66 dB | - | ![]() | osobowe | 111,63 PLN | |
| Sava PERFECTA V1 155/70R13 75 T | - | ![]() | osobowe | 114,09 PLN | |
| Sava PERFECTA 155/70R13 75 T Efektywność: F Przyczepność: E Hałaśliwość: 67 dB | - | ![]() | osobowe | 114,09 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 135/70R13 68 T Efektywność: G Przyczepność: E Hałaśliwość: 69 dB | - | ![]() | osobowe | 114,09 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 145/80R13 75 T Efektywność: G Przyczepność: E Hałaśliwość: 68 dB | - | ![]() | osobowe | 114,09 PLN | |
| Fulda DIADEM LINERO V1 135/80R13 70 T | - | ![]() | osobowe | 115,79 PLN | |
| Fulda DIADEM LINERO 135/80R13 70 T Efektywność: G Przyczepność: C Hałaśliwość: 67 dB | - | ![]() | osobowe | 115,79 PLN | |
| Sava EFFECTA+ V1 145/70R13 71 T | - | ![]() | osobowe | 116,60 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 145/70R13 71 T Efektywność: G Przyczepność: E Hałaśliwość: 69 dB | - | ![]() | osobowe | 116,60 PLN | |
| Dębica PASSIO 155/80R13 79 T Efektywność: G Przyczepność: C Hałaśliwość: 68 dB | - | ![]() | osobowe | 116,65 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 145/80R12 74 T Efektywność: G Przyczepność: E Hałaśliwość: 69 dB | - | ![]() | osobowe | 117,44 PLN | |
| Dębica NAVIGATOR 135/70R13 68 T Efektywność: E Przyczepność: E Hałaśliwość: 68 dB | - | ![]() | osobowe | 117,48 PLN | |
| General ALTIMAX RT 135/80R13 70 T Efektywność: F Przyczepność: C Hałaśliwość: 70 dB | - | ![]() | osobowe | 118,46 PLN | |
| Barum BRILLANTIS 2 135/80R13 70 T Efektywność: F Przyczepność: C Hałaśliwość: 70 dB | - | ![]() | osobowe | 118,46 PLN | |
| Dębica NAVIGATOR 145/70R13 71 T Efektywność: E Przyczepność: F Hałaśliwość: 68 dB | - | ![]() | osobowe | 119,15 PLN | |
| Hankook K715 135/80R13 70 T Efektywność: F Przyczepność: E Hałaśliwość: 69 dB | - | ![]() | osobowe | 120,54 PLN |
Twój koszyk
| Brak produktów w koszyku |
Panel klienta
Najchętniej kupowane








