Wybrane opony
| Opona |
Uwagi |
Sezon |
Rodzaj |
Cena brutto |
Zamów |
| Kormoran IMPULSER 135/80R12 68 S | - |  | osobowe | 78,85 PLN | |
| Kormoran IMPULSER 135/80R13 70 T | - |  | osobowe | 81,79 PLN | |
| Dębica PASSIO 135/80R12 68 T | - |  | osobowe | 82,26 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 135/80R12 68 T | - |  | osobowe | 82,26 PLN | |
| Dębica PASSIO 135/80R13 70 T | - |  | osobowe | 83,13 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 135/80R13 70 T | - |  | osobowe | 83,13 PLN | |
| Dębica D124 135/80R12 65 S | - |  | osobowe | 85,73 PLN | |
| Dębica PASSIO 135/70R13 68 T | - |  | osobowe | 90,94 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 135/70R13 68 T | - |  | osobowe | 90,94 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 145/80R12 74 T | - |  | osobowe | 90,94 PLN | |
| Kormoran IMPULSER 145/70R13 71 T | - |  | osobowe | 91,34 PLN | |
| Dębica PASSIO 145/70R13 71 T | - |  | osobowe | 91,81 PLN | |
| Dębica PASSIO 145/80R13 75 T | - |  | osobowe | 91,81 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 145/70R13 71 T | - |  | osobowe | 91,81 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 145/80R13 75 T | - |  | osobowe | 91,81 PLN | |
| Dębica PASSIO 2 155/70R13 75 T | Nowość 2008 |  | osobowe | 92,13 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 155/80R12 77 T | - |  | osobowe | 92,67 PLN | |
| Kormoran IMPULSER 135/70R13 68 T | - |  | osobowe | 94,28 PLN | |
| Kormoran IMPULSER 145/80R13 75 T | - |  | osobowe | 95,03 PLN | |
| Fulda DIADEM LINERO 135/80R13 70 T | - |  | osobowe | 95,27 PLN | |
| Dayton D110 135/80R13 70 T | - |  | osobowe | 95,53 PLN | |
| Dębica PASSIO 155/70R13 75 T | - |  | osobowe | 97,00 PLN | |
| Sava PERFECTA 155/70R13 75 T | - |  | osobowe | 97,00 PLN | |
| Dębica PASSIO 155/80R13 79 T | - |  | osobowe | 97,87 PLN | |
| Sava EFFECTA+ 155/80R13 79 T | - |  | osobowe | 97,87 PLN | |
| Kormoran IMPULSER 155/70R13 75 T | - |  | osobowe | 97,97 PLN | |
| Kormoran IMPULSER B2 155/80R13 79 T | - |  | osobowe | 98,71 PLN | |
| Dębica PASSIO 2 165/70R13 79 T | Nowość 2008 |  | osobowe | 99,06 PLN | |
| Dębica VIVO 155/65R13 73 T | - |  | osobowe | 101,35 PLN | |
| Fulda DIADEM LINERO 145/80R13 75 T | - |  | osobowe | 101,35 PLN | |
1