Wybrane opony
| Opona |
Uwagi |
Sezon |
Rodzaj |
Cena brutto |
Zamów |
| Michelin ENERGY E3B 135/80R13 70 T | - |  | osobowe | 138,30 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 155/70R13 75 T | - |  | osobowe | 138,30 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 155/80R13 79 T | - |  | osobowe | 139,64 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 145/70R13 71 T | - |  | osobowe | 143,66 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 165/70R13 79 T | - |  | osobowe | 144,33 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 145/80R13 75 T | - |  | osobowe | 144,98 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 175/70R13 82 T | - |  | osobowe | 157,05 PLN | |
| Michelin ENERGY E3A 165/65R14 79 T | - |  | osobowe | 161,06 PLN | |
| Michelin COMPACT 145/60R13 65 T | - |  | osobowe | 163,74 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 165/70R13 83 T Reinf. | - |  | osobowe | 166,42 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 165/65R13 77 T | - |  | osobowe | 169,76 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 165/80R13 83 T | - |  | osobowe | 173,12 PLN | |
| Michelin ENERGY E3A 175/65R14 82 T | - |  | osobowe | 177,80 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 155/65R14 75 T | - |  | osobowe | 177,80 PLN | |
| Michelin ENERGY XT1 175/65R14 82 T | - |  | osobowe | 177,80 PLN | |
| Michelin ENERGY E3A 165/70R14 81 T | - |  | osobowe | 179,14 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 165/80R13 87 T Reinf. | - |  | osobowe | 181,15 PLN | |
| Michelin ALPIN 155/70R13 75 Q | - |  | osobowe | 182,04 PLN | |
| Michelin ENERGY E3A 185/65R14 86 T | - |  | osobowe | 189,17 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 165/60R14 75 T | - |  | osobowe | 189,84 PLN | |
| Michelin ENERGY E3A 185/60R14 82 H | - |  | osobowe | 190,52 PLN | |
| Michelin ALPIN A3 155/65R14 75 T | - |  | osobowe | 198,34 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 175/65R13 80 T | - |  | osobowe | 201,90 PLN | |
| Michelin ENERGY E3A 195/50R15 82 T | - |  | osobowe | 202,57 PLN | |
| Michelin ENERGY E3A 175/60R14 79 T | - |  | osobowe | 203,91 PLN | |
| Michelin ENERGY XT1 145/65R15 72 T | - |  | osobowe | 203,91 PLN | |
| Michelin ENERGY XT1 175/80R14 88 T | - |  | osobowe | 204,57 PLN | |
| Michelin ALPIN A3 165/70R13 79 T | - |  | osobowe | 207,56 PLN | |
| Michelin AGILIS41 165/70R14 85 R Reinf. | - |  | osobowe | 211,19 PLN | |
| Michelin ENERGY E3B 185/70R13 86 T | - |  | osobowe | 211,27 PLN | |
1