Wybrane opony
| Opona |
Uwagi |
Sezon |
Rodzaj |
Cena brutto |
Zamów |
| Nokian W 155/70R13 75 T | - |  | osobowe | 128,39 PLN | |
| Nokian W 165/70R13 79 T | - |  | osobowe | 143,91 PLN | |
| Nokian W 175/70R13 82 T | - |  | osobowe | 151,21 PLN | |
| Nokian W 165/70R14 81 T | - |  | osobowe | 163,07 PLN | |
| Nokian WR G2 155/65R14 75 T | Nowość |  | osobowe | 169,46 PLN | |
| Nokian W 175/70R14 84 T | - |  | osobowe | 178,58 PLN | |
| Nokian W 185/65R14 86 T | - |  | osobowe | 183,15 PLN | |
| Nokian W 185/60R14 82 T | - |  | osobowe | 183,15 PLN | |
| Nokian W 185/70R14 88 T | - |  | osobowe | 187,71 PLN | |
| Nokian WR G2 175/65R14 82 T | Nowość |  | osobowe | 187,71 PLN | |
| Nokian WR 185/65R14 86 T | - |  | osobowe | 196,83 PLN | |
| Nokian W 185/65R15 88 T | - |  | osobowe | 205,05 PLN | |
| Nokian W 175/65R14 82 T | - |  | osobowe | 206,94 PLN | |
| Nokian W 195/65R15 91 T | - |  | osobowe | 210,52 PLN | |
| Nokian WR 195/65R15 91 T | - |  | osobowe | 210,52 PLN | |
| Nokian WR 195/65R15 91 H | - |  | osobowe | 210,52 PLN | |
| Nokian W 195/60R15 88 T | - |  | osobowe | 224,21 PLN | |
| Nokian W 205/60R15 91 H | - |  | osobowe | 228,77 PLN | |
| Nokian WR 185/65R14 86 H | - |  | osobowe | 233,34 PLN | |
| Nokian WR 175/65R14 86 T XL | - |  | osobowe | 233,97 PLN | |
| Nokian WR 185/55R14 80 H | - |  | osobowe | 237,90 PLN | |
| Nokian WR 195/60R15 88 H | - |  | osobowe | 247,03 PLN | |
| Nokian W 205/65R15 95 T | - |  | osobowe | 269,84 PLN | |
| Nokian WR 185/60R15 88 H XL | - |  | osobowe | 276,34 PLN | |
| Nokian WR G2 185/65R15 92 T XL | Nowość |  | osobowe | 282,60 PLN | |
| Nokian WR G2 185/65R15 92 H XL | Nowość |  | osobowe | 282,92 PLN | |
| Nokian WR 205/60R15 91 H | - |  | osobowe | 283,53 PLN | |
| Nokian WR G2 195/65R15 95 T XL | Nowość |  | osobowe | 286,87 PLN | |
| Nokian WR 185/55R15 86 H XL | - |  | osobowe | 288,99 PLN | |
| Nokian WR G2 185/60R15 88 T XL | Nowość |  | osobowe | 292,73 PLN | |
1