Wybrane opony
| Opona |
Uwagi |
Sezon |
Rodzaj |
Cena brutto |
Zamów |
| Barum BRAVURIS 4x4 205/70R15 96 T | - |  | terenowe (4x4) | 203,12 PLN | |
| Continental Conti4x4Contact 185/65R15 88 T | - |  | terenowe (4x4) | 207,36 PLN | |
| Barum BRAVURIS 4x4 185/75R16 92 T | - |  | terenowe (4x4) | 211,30 PLN | |
| Barum BRAVURIS 4x4 205/80R16 104 T XL | - |  | terenowe (4x4) | 225,85 PLN | |
| Barum BRAVURIS 4x4 215/65R16 98 H | - |  | terenowe (4x4) | 248,58 PLN | |
| Continental 4x4WinterContact 175/65R15 84 T | - |  | terenowe (4x4) | 265,95 PLN | |
| BFGoodrich Winter Slalom 205/70R15 95 Q | - |  | terenowe (4x4) | 269,14 PLN | |
| Uniroyal Rallye 4x4 street 195/80R15 96 H | - |  | terenowe (4x4) | 272,95 PLN | |
| Barum BRAVURIS 4x4 235/70R16 106 H | - |  | terenowe (4x4) | 273,12 PLN | |
| Dunlop GRANDTREK ST1 205/70R15 95 S | - |  | terenowe (4x4) | 276,50 PLN | |
| Barum BRAVURIS 4x4 225/75R16 104 T FR | - |  | terenowe (4x4) | 284,03 PLN | |
| Barum BRAVURIS 4x4 215/70R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 285,86 PLN | |
| BFGoodrich LONG TRAIL T/A TOUR 205/70R15 96 T | - |  | terenowe (4x4) | 286,42 PLN | |
| Continental Conti4x4Contact 205/70R15 96 T | - |  | terenowe (4x4) | 287,52 PLN | |
| BFGoodrich MACADAM T/A 205/70R15 96 H | - |  | terenowe (4x4) | 289,09 PLN | |
| Uniroyal Rallye 4x4 street 205/80R16 104 T XL | - |  | terenowe (4x4) | 289,74 PLN | |
| Sava INTENSA SUV 215/65R16 98 H | Nowość |  | terenowe (4x4) | 291,03 PLN | |
| Barum BRAVURIS 4x4 225/70R16 102 H | - |  | terenowe (4x4) | 292,21 PLN | |
| Barum BRAVURIS 4x4 245/70R16 107 H | - |  | terenowe (4x4) | 292,21 PLN | |
| Barum BRAVURIS 4x4 235/60R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 292,21 PLN | |
| Fulda 4X4 ROAD 195/80R15 96 H | - |  | terenowe (4x4) | 294,01 PLN | |
| Barum BRAVURIS 4x4 235/75R15 109 T XL | - |  | terenowe (4x4) | 295,85 PLN | |
| Dunlop GRANDTREK AT2 195/80R15 96 S RBL | - |  | terenowe (4x4) | 296,51 PLN | |
| Dunlop Grandtrek AT3 ^ 205/70R15 96 T | - |  | terenowe (4x4) | 298,18 PLN | |
| Barum BRAVURIS 4x4 255/65R16 109 H | - |  | terenowe (4x4) | 298,58 PLN | |
| Continental Conti4x4Contact 195/80R15 96 H | - |  | terenowe (4x4) | 301,46 PLN | |
| Barum BRAVURIS 4x4 245/75R15 109/107 T C | - |  | terenowe (4x4) | 302,22 PLN | |
| Goodyear Wrangler HP All Weather 195/80R15 96 H | - |  | terenowe (4x4) | 304,84 PLN | |
| Continental ContiCrossContact AT 205/70R15 96 T FR | - |  | terenowe (4x4) | 304,94 PLN | |
| Uniroyal Rallye 4x4 street 205/70R15 96 H | - |  | terenowe (4x4) | 306,54 PLN | |
1
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.