Wybrane opony
| Opona |
Uwagi |
Sezon |
Rodzaj |
Cena brutto |
Zamów |
| Barum BRAVURIS 4x4 235/60R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 292,21 PLN | |
| Sava INTENSA SUV 235/60R16 100 H | Nowość |  | terenowe (4x4) | 347,14 PLN | |
| Uniroyal Rallye 4x4 street 235/60R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 375,48 PLN | |
| BFGoodrich MACADAM T/A 235/60R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 400,92 PLN | |
| Fulda 4X4 ROAD 235/60R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 403,22 PLN | |
| Continental ContiCrossContact UHP 235/60R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 413,85 PLN | |
| Bridgestone Dueler Sport 235/60R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 414,92 PLN | |
| Barum BRAVURIS 235/60R16 100 W | - |  | osobowe | 428,59 PLN | |
| Barum BRAVURIS 2 235/60R16 100 W | - |  | osobowe | 428,59 PLN | |
| Dunlop GRANDTREK ST20 235/60R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 429,07 PLN | |
| Goodyear Wrangler HP All Weather 235/60R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 443,25 PLN | |
| Michelin LATITUDE TOUR HP 235/60R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 443,98 PLN | |
| Michelin LATITUDE CROSS 235/60R16 100 T | - |  | terenowe (4x4) | 446,61 PLN | |
| Dunlop GRANDTREK TOURING A/S 235/60R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 449,92 PLN | |
| Dunlop Grandtrek AT3 ^ 235/60R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 451,58 PLN | |
| Bridgestone Dueler 687 235/60R16 100 H | - |  | terenowe (4x4) | 453,36 PLN | |
| Pirelli Scorpion STR 235/60R16 100 H M+S | - |  | suv | 454,34 PLN | |
| Fulda CARAT PROGRESSO 235/60R16 100 W | - |  | osobowe | 454,93 PLN | |
| Goodyear Wrangler HP All Weather 235/60R16 100 V | - |  | terenowe (4x4) | 455,76 PLN | |
| Dunlop SP SPORT 01 235/60R16 104 H XL | - |  | terenowe (4x4) | 480,77 PLN | |
| Toyo OPHT 235/60R16 100 H | - |  | dostawcze | 482,67 PLN | |
| Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 235/60R16 100 H | - |  | suv | 498,96 PLN | |
| Goodyear EAGLE NCT5 235/60R16 100 W | - |  | osobowe | 521,62 PLN | |
| Hankook Optimo K415 235/60R16 100 W | - |  | osobowe | 528,52 PLN | |
| Dunlop SP SPORT 9000 235/60R16 100 Y | - |  | osobowe | 534,96 PLN | |
| BFGoodrich G-FORCE PROFILER 235/60R16 100 W | - |  | osobowe | 536,03 PLN | |
| Vredestein SPORTRAC 2 235/60R16 100 W ZR | - |  | osobowe | 540,18 PLN | |
| Vredestein ULTRAC CENTO 235/60R16 100 Y ZR | - |  | osobowe | 540,18 PLN | |
| Nokian Z G2 235/60R16 104 W XL ZR | - |  | osobowe | 553,68 PLN | |
| Bridgestone Turanza ER30 235/60R16 100 Y | - |  | osobowe | 556,08 PLN | |
1
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.