Wybrane felgi aluminiowe
| Felga |
Uwagi |
Cena brutto |
Zamów |
| ENZO 101 7.0x16 5x112 | Nowość | 280,06 PLN | |
| ENZO 101 Dark 7.0x16 5x112 | Nowość | 317,98 PLN | |
| TSR Sugo 7.0x16 5x112 | Nowość | 318,64 PLN | |
| TSR Brno 7.0x16 5x112 | - | 318,64 PLN | |
| TSR Ascari 7.0x16 5x112 | - | 318,64 PLN | |
| CMS C1 7.0x16 5x112 | - | 320,01 PLN | |
| ENZO 103 Dark 7.0x16 5x112 | Nowość | 327,46 PLN | |
| CMS C4 7.0x16 5x112 | - | 328,11 PLN | |
| MSW linia O-Z Racing MSW 19 7.0x16 5x112 | FULL SILVER | 328,20 PLN | |
| DOTZ Imola 7.0x16 5x112 | Końcówka serii | 328,23 PLN | |
| ALUTEC TORNADO 7.0x16 5x112 | - | 329,16 PLN | |
| ADVANTI 60A 7.0x16 5x112 | - | 331,51 PLN | |
| DEZENT RE 7.0x16 5x112 | - | 332,21 PLN | |
| ENZO R 7.0x16 5x112 | - | 332,21 PLN | |
| ENZO H 7.0x16 5x112 | - | 332,21 PLN | |
| MAK CORSA ICE 7.0x16 5x112 | - | 333,65 PLN | |
| MAK CORSA ICE 7.0x16 5x112 | - | 333,65 PLN | |
| DEZENT L Silver 7.0x16 5x112 | - | 336,94 PLN | |
| ALUTEC SPYKE 7.0x16 5x112 | - | 337,45 PLN | |
| ATT 640 7.0x16 5x112 | - | 340,82 PLN | |
| ATT 680 7.0x16 5x112 | - | 340,82 PLN | |
| ENZO W 7.0x16 5x112 | NOWOŚĆ! | 343,23 PLN | |
| ENZO X 7.0x16 5x112 | - | 346,42 PLN | |
| TSR Rivazza 7.0x16 5x112 | Nowość | 349,04 PLN | |
| TSR Lesmo 7.0x16 5x112 | Nowość | 349,04 PLN | |
| TSR Druids 7.0x16 5x112 | Nowość | 349,04 PLN | |
| DEZENT V 7.0x16 5x112 | - | 351,16 PLN | |
| ATT 620 7.0x16 5x112 | - | 353,78 PLN | |
| ATT 650 7.0x16 5x112 | - | 353,78 PLN | |
| ATT 625 7.0x16 5x112 | - | 363,76 PLN | |
1
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa.